Zone Directory
Every zone the world server is hosting — search or filter by nation and type. Greek and Trojan regions run as separate copies; battlefields run as a live rotation pool so several can be fought at once.
Open Fields 12
The leveling world — walk-in regions split by nation, each side with its own copy of the shared lands.
| ID | Zone | Nation | Level | Ch | Cap / nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silentia 시렌치아 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 2 | Forgotten Shore 잊혀진 해변 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 7 | Field of Glory 영광의 들판 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 8 | Moonlight Meadow 달빛 초원 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 9 | Marsh of Suffering 난고의 늪 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 10 | Jungle of Clamor 소요의 밀림 | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 13 | Ventura 벤투라 | Troy | Any | 1 | 300 |
| 14 | Forgotten Shore 잊혀진 해변 | Troy | Any | 1 | 1,000 |
| 19 | Void Plains 공허의 벌판 | Troy | Any | 1 | 1,000 |
| 20 | Moonlight Meadow 달빛 초원 | Troy | Any | 1 | 300 |
| 21 | Marsh of Suffering 난고의 늪 | Troy | Any | 1 | 300 |
| 22 | Jungle of Clamor 소요의 밀림 | Troy | Any | 1 | 300 |
Towns & Temples 24
Safe hub zones. Each temple runs as three parallel channels (Ch1–Ch3) to spread the crowd.
| ID | Zone | Nation | Level | Ch | Cap / nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Ceres Temple (Ch1) 케레스 사원(Ch1) | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 93 | Ceres Temple (Ch2) 케레스 사원(Ch2) | Greece | Any | 2 | 1,000 |
| 94 | Ceres Temple (Ch3) 케레스 사원(Ch3) | Greece | Any | 3 | 1,000 |
| 97 | Serpent Temple (Ch1) 뱀의 신전(Ch1) | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 98 | Serpent Temple (Ch2) 뱀의 신전(Ch2) | Greece | Any | 2 | 1,000 |
| 99 | Serpent Temple (Ch3) 뱀의 신전(Ch3) | Greece | Any | 3 | 1,000 |
| 102 | Eris Temple (Ch1) 에리스 사원(Ch1) | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 103 | Eris Temple (Ch2) 에리스 사원(Ch2) | Greece | Any | 2 | 1,000 |
| 104 | Eris Temple (Ch3) 에리스 사원(Ch3) | Greece | Any | 3 | 1,000 |
| 107 | Hypnos Temple (Ch1) 휘프노스 신전(Ch1) | Greece | Any | 1 | 1,000 |
| 108 | Hypnos Temple (Ch2) 휘프노스 신전(Ch2) | Greece | Any | 2 | 1,000 |
| 109 | Hypnos Temple (Ch3) 휘프노스 신전(Ch3) | Greece | Any | 3 | 1,000 |
| 122 | Ceres Temple (Ch1) 케레스 사원(Ch1) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 123 | Ceres Temple (Ch2) 케레스 사원(Ch2) | Troy | Any | 2 | 300 |
| 124 | Ceres Temple (Ch3) 케레스 사원(Ch3) | Troy | Any | 3 | 300 |
| 127 | Serpent Temple (Ch1) 뱀의 신전(Ch1) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 128 | Serpent Temple (Ch2) 뱀의 신전(Ch2) | Troy | Any | 2 | 300 |
| 129 | Serpent Temple (Ch3) 뱀의 신전(Ch3) | Troy | Any | 3 | 300 |
| 132 | Eris Temple (Ch1) 에리스 사원(Ch1) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 133 | Eris Temple (Ch2) 에리스 사원(Ch2) | Troy | Any | 2 | 300 |
| 134 | Eris Temple (Ch3) 에리스 사원(Ch3) | Troy | Any | 3 | 300 |
| 137 | Hypnos Temple (Ch1) 휘프노스 신전(Ch1) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 138 | Hypnos Temple (Ch2) 휘프노스 신전(Ch2) | Troy | Any | 2 | 300 |
| 139 | Hypnos Temple (Ch3) 휘프노스 신전(Ch3) | Troy | Any | 3 | 300 |
Dungeons & Instances 36
Party dungeons in Easy / Normal / Hard difficulty, mirrored for both nations.
| ID | Zone | Nation | Level | Ch | Cap / nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Amazon (Easy) 아마존(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 27 | Amazon (Normal) 아마존(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 28 | Amazon (Hard) 아마존(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 29 | Marathon Heights (Easy) 마라톤 고지(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 30 | Marathon Heights (Normal) 마라톤 고지(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 31 | Marathon Heights (Hard) 마라톤 고지(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 32 | Labyrinthos (Easy) 라비린토스(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 33 | Labyrinthos (Normal) 라비린토스(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 34 | Labyrinthos (Hard) 라비린토스(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 35 | Thebes Gorge (Easy) 테베 협곡(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 36 | Thebes Gorge (Normal) 테베 협곡(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 37 | Thebes Gorge (Hard) 테베 협곡(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 38 | Isle of Sirens (Easy) 세이렌의 섬(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 39 | Isle of Sirens (Normal) 세이렌의 섬(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 40 | Isle of Sirens (Hard) 세이렌의 섬(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 41 | Temple of Athena Nike (Easy) 아테나니케 신전(Easy) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 42 | Temple of Athena Nike (Normal) 아테나니케 신전(Normal) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 43 | Temple of Athena Nike (Hard) 아테나니케 신전(Hard) | Greece | Any | 1 | 500 |
| 59 | Amazon (Easy) 아마존(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 60 | Amazon (Normal) 아마존(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 61 | Amazon (Hard) 아마존(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 62 | Marathon Heights (Easy) 마라톤 고지(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 63 | Marathon Heights (Normal) 마라톤 고지(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 64 | Marathon Heights (Hard) 마라톤 고지(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 65 | Labyrinthos (Easy) 라비린토스(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 66 | Labyrinthos (Normal) 라비린토스(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 67 | Labyrinthos (Hard) 라비린토스(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 68 | Thebes Gorge (Easy) 테베 협곡(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 69 | Thebes Gorge (Normal) 테베 협곡(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 70 | Thebes Gorge (Hard) 테베 협곡(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 71 | Isle of Sirens (Easy) 세이렌의 섬(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 72 | Isle of Sirens (Normal) 세이렌의 섬(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 73 | Isle of Sirens (Hard) 세이렌의 섬(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 74 | Temple of Athena Nike (Easy) 아테나니케 신전(Easy) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 75 | Temple of Athena Nike (Normal) 아테나니케 신전(Normal) | Troy | Any | 1 | 300 |
| 76 | Temple of Athena Nike (Hard) 아테나니케 신전(Hard) | Troy | Any | 1 | 300 |
Nation-War Battlefields 60
Greece-vs-Troy PvP arenas running around the clock as a live instance pool.
| ID | Zone | Nation | Level | Ch | Cap / nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 153 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 154 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 155 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 156 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 157 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 158 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 159 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 160 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 161 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 162 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 163 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 164 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 165 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 166 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 167 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 168 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 169 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 170 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 171 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 172 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 173 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 174 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 175 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 176 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 177 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 178 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 179 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 180 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 181 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 182 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 183 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 184 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 185 | Occupation 점령전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 186 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 187 | Guardian 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 202 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 203 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 204 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 205 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 206 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 207 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 208 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 209 | Commander Guardian 지휘관 수호전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 210 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 211 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 212 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 213 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 214 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 215 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 216 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 217 | Annihilation 섬멸전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 218 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 219 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 220 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 221 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 222 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 223 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 224 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
| 225 | Infinite War 무한대전 | Both | Any | 1 | 300 |
War Islands 4
Level-bracketed open-PvP islands — enter within the listed level range.
| ID | Zone | Nation | Level | Ch | Cap / nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Isle of Conflict I (Lv.15) 분쟁의 섬 I (Lv.15) | Both | 15–25 | 1 | 300 |
| 189 | Isle of Conflict II (Lv.25) 분쟁의 섬 II (Lv.25) | Both | 25–35 | 1 | 300 |
| 190 | Isle of Conflict III (Lv.35) 분쟁의 섬 III (Lv.35) | Both | 35–45 | 1 | 300 |
| 191 | Isle of Conflict IV (Lv.45) 분쟁의 섬 IV (Lv.45) | Both | 45–60 | 1 | 300 |
Cap is the per-nation player limit. Map is the world-resource file the zone renders from — zones sharing a map are alternate channels or difficulty copies. Names are translated from the original Korean game data.
